SEKCE KATALOGU

Podle kategorií / DMYCHADLA

DODÁVKY ROTAČNÍCH DMYCHADEL S ROOTSOVÝMI PÍSTY

o výkonu 2 až 5100 m3/h a příkonu 2 až 132 kW

 

  Výkonnostní přehled      
 
  Typ Nasáté množství Max. přetlak* Max. výkon el. mot.
  výkon. tab   Q m3/hod Q m3/min p2 kPa P1 kW
  3D 16 A 2 - 40 0,03 - 0,67 60 2,2
  3D 16 B 2 - 55 0,03 - 0,92 70 2,2
  3D 16 C 3 - 85 0,05 - 1,42 60 2,2
  3D 19 A 25 - 100 0,42 - 1,67 90 5,5
  3D 19 B 32 - 175 0,53 - 2,92 90 7,5
  3D 19 C 45 - 240 0,75 - 4,00 70 7,5
  3D 28 A 50 - 265 0,83 - 4,42 100 11
  3D 28 B 70 - 365 1,17 - 6,08 100 11
  3D 28 C   90 - 550 1,50 - 9,17 70 11
  3D 38 B 160 - 725 2,67 - 12,1 100 30
  3D 38 C 250 - 1070 4,17 - 17,8 70 30
  3D 45 B 375 - 1430 6,25 - 23,8 100 55
  3D 45 C 525 - 2120 8,75 - 35,3 70 75
  3D 55 B 835 - 2420 13,92 - 40,3 100 90
  3D 55 C 1200 - 3320 20,0 - 55,3 70 90
  3D 60 B 975 - 3560 16,2 - 59,3 100 132
  3D 60 C   1370 - 5110 22,8 - 85,2 60 132
 
  * poi p1=101,325 kPa abs.

 Rádi Vám poskytneme bližší informace a poradíme s výběrem vhodného dmychadla.

tel.: 416 873 020 , fax: 416 873 021 , mob.: 603 416 134 , e-mail: info@kompresory.com

Copyright Vlček kompresory s.r.o. 2007

TOPlist